Historiskt snödjup i Schweiz per månad
Nedanför kan ni se det historisk genomsnittliga snödjupet för olika månader för skidorter i Schweiz. Perioden vi visar snödjupet är från år 2019 fram tills nu.Ni kan byta till ett annat land eller område genom att klicka på knappen "Byt land/område" här nedanför. Klicka på skidortens namn för att se mer detaljerad information per månad och år. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2019. Vill ni se nuvarande snödjup på skidorterna i Schweiz hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
Skidort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelboden | 80 cm | 106 cm | 122 cm | 131 cm | ||
Airolo | 82 cm | 101 cm | 103 cm | 90 cm | ||
Alt St. Johann | 129 cm | 186 cm | 187 cm | 139 cm | 280 cm | |
Amden-Arvenbüel | 109 cm | 129 cm | 102 cm | |||
Andermatt | 298 cm | 324 cm | 333 cm | 318 cm | 600 cm | |
Arolla | 126 cm | 138 cm | 166 cm | 197 cm | ||
Arosa | 109 cm | 140 cm | 137 cm | 129 cm | ||
Bettmeralp | 125 cm | 156 cm | 179 cm | 191 cm | ||
Bruson | 161 cm | 200 cm | 231 cm | 214 cm | ||
Champery | 171 cm | 181 cm | 170 cm | 189 cm | 100 cm | |
Chandolin/Saint Luc | 91 cm | 130 cm | 125 cm | 132 cm | ||
Corvatsch | 98 cm | 114 cm | 141 cm | 138 cm | ||
Crans Montana | 117 cm | 158 cm | 146 cm | 140 cm | 107 cm | 33 cm |
Davos | 143 cm | 181 cm | 204 cm | 215 cm | ||
Disentis | 107 cm | 123 cm | 134 cm | 121 cm | ||
Engelberg | 258 cm | 326 cm | 371 cm | 423 cm | 410 cm | |
Evolène | 73 cm | 102 cm | 105 cm | 130 cm | ||
Flims / Laax | 154 cm | 220 cm | 247 cm | 330 cm | ||
Flumserberg | 75 cm | 89 cm | 77 cm | 70 cm | ||
Grächen | 88 cm | 95 cm | 100 cm | 95 cm | ||
Grindelwald | 114 cm | 159 cm | 172 cm | 170 cm | ||
Gstaad | 82 cm | 112 cm | 99 cm | 72 cm | ||
Hoch-Ybrig | 92 cm | 114 cm | 102 cm | 95 cm | ||
La Tzoumaz | 161 cm | 200 cm | 231 cm | 214 cm | ||
Lauchernalp | 221 cm | 293 cm | 336 cm | 338 cm | ||
Le Châble | 161 cm | 200 cm | 231 cm | 214 cm | ||
Lenzerheide | 109 cm | 140 cm | 137 cm | 129 cm | ||
Les Diablerets | 99 cm | 134 cm | 153 cm | 149 cm | ||
Leukerbad | 142 cm | 186 cm | 195 cm | 201 cm | ||
Leysin | 112 cm | 152 cm | 142 cm | 117 cm | ||
Meiringen-Hasliberg | 167 cm | 226 cm | 247 cm | 216 cm | ||
Morgins | 171 cm | 181 cm | 170 cm | 189 cm | 100 cm | |
Mürren | 157 cm | 228 cm | 279 cm | 295 cm | 236 cm | |
Nendaz | 161 cm | 200 cm | 231 cm | 214 cm | ||
Obersaxen Mundaun | 73 cm | 92 cm | 72 cm | 65 cm | ||
Riederalp | 125 cm | 156 cm | 179 cm | 191 cm | ||
Saas-Fee | 237 cm | 280 cm | 320 cm | 357 cm | ||
Samnaun | 115 cm | 136 cm | 134 cm | 134 cm | ||
Savognin | 101 cm | 129 cm | 134 cm | 100 cm | ||
Scuol | 95 cm | 115 cm | 112 cm | 93 cm | ||
Sedrun Oberalp | 140 cm | 170 cm | 138 cm | 129 cm | ||
Sörenberg | 132 cm | 170 cm | 182 cm | 230 cm | ||
St. Moritz | 98 cm | 108 cm | 119 cm | 115 cm | ||
Thyon les Collons | 161 cm | 200 cm | 231 cm | 214 cm | ||
Torgon | 171 cm | 181 cm | 170 cm | 189 cm | 100 cm | |
Unterwasser | 129 cm | 186 cm | 187 cm | 139 cm | 280 cm | |
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 171 cm | 181 cm | 170 cm | 189 cm | 100 cm | |
Verbier | 161 cm | 200 cm | 231 cm | 214 cm | ||
Veysonnaz | 161 cm | 200 cm | 231 cm | 214 cm | ||
Wengen | 75 cm | 96 cm | 104 cm | 90 cm | ||
Wildhaus | 129 cm | 186 cm | 187 cm | 139 cm | 280 cm | |
Zermatt | 152 cm | 174 cm | 196 cm | 178 cm | 175 cm | 178 cm |
Zinal | 101 cm | 119 cm | 133 cm | 137 cm |
Områden
Länder