
Snödjup i Alperna, fjällen och övriga världen
Här hittar ni aktuellt snödjup i Alperna, fjällen, USA, Kanada och övriga världen. Se även vilka skidorter som är öppna just nu samt hur många backar och liftar som är öppna. Vill ni se historiskt snödjup hittar ni det här.Scrolla tabellen i sidled för att se all information
Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Öppetstatus |
---|---|---|---|---|
Timberline | 470 cm | 100% | 100% | Öppen |
Mammoth Mountain | 452 cm | 92% | 97% | Öppen |
Happo One | 440 cm | 76% | 73% | Öppen |
Mount Washington | 430 cm | 100% | 100% | Öppen |
Mount Baker | 427 cm | 70% | 100% | Öppen |
Alyeska Resort | 396 cm | 100% | 90% | Öppen |
Mount Hood Meadows | 373 cm | 83% | 94% | Öppen |
Palisades Tahoe | 356 cm | 74% | 92% | Öppen |
Mount Bachelor | 351 cm | 73% | 94% | Öppen |
Alta | 343 cm | 62% | 98% | Öppen |
Niseko | 330 cm | 71% | 72% | Öppen |
Tremblant | 329 cm | 92% | 87% | Öppen |
Sierra Nevada | 300 cm | 100% | 94% | Öppen |
Grand Targhee | 300 cm | 100% | 97% | Öppen |
Sella Nevea | 300 cm | 40% | 31% | Öppen |
Sierra At Tahoe | 297 cm | 50% | 95% | Öppen |
Snowbird | 295 cm | 100% | 95% | Öppen |
Schweitzer Mountain Resort | 287 cm | 70% | 70% | Öppen |
Jackson Hole | 284 cm | 100% | 100% | Öppen |
Flaine | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Les Carroz | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Morillon | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Samoëns | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Sixt Fer à Cheval | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Saas-Fee | 276 cm | 91% | 87% | Öppen |
Nozawa Onsen | 275 cm | 100% | 100% | Öppen |
Crystal Mountain | 259 cm | 63% | 98% | Öppen |
Fernie | 257 cm | 90% | 100% | Öppen |
Alpe d'Huez | 255 cm | 94% | 88% | Öppen |
Whitefish Mountain Resort | 254 cm | 75% | 83% | Öppen |
Les Arcs | 250 cm | 94% | 87% | Öppen |
Shiga Kogen | 250 cm | 85% | 86% | Öppen |
Bonneval-sur-Arc | 250 cm | 100% | 100% | Öppen |
Peisey-Vallandry | 250 cm | 94% | 87% | Öppen |
Northstar At Tahoe | 248 cm | 63% | 94% | Öppen |
Whistler | 247 cm | 96% | 93% | Öppen |
Puy St Vincent | 245 cm | 81% | 90% | Öppen |
Steamboat | 244 cm | 100% | 100% | Öppen |
Revelstoke Mountain Resort | 241 cm | 85% | 94% | Öppen |
Naeba | 240 cm | 35% | 36% | Öppen |
Heavenly | 236 cm | 81% | 98% | Öppen |
Whitewater | 235 cm | 100% | 100% | Öppen |
Sölden | 235 cm | 90% | 99% | Öppen |
Solitude | 231 cm | 100% | 90% | Öppen |
Big White | 228 cm | 100% | 100% | Öppen |
Brides-les-Bains | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Courchevel | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
La Tania | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Les Menuires | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Meribel | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Saint Martin de Belleville | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Val Thorens | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Zao Onsen | 220 cm | 80% | 80% | Öppen |
Hintertux Glacier | 220 cm | 75% | 81% | Öppen |
Red Mountain | 216 cm | 100% | 100% | Öppen |
Big Sky | 213 cm | 97% | 92% | Öppen |
Mount Rose | 213 cm | 100% | 93% | Öppen |
Lauchernalp | 211 cm | 100% | 77% | Öppen |
Pas de la Casa | 210 cm | 64% | 78% | Öppen |
El Tarter | 210 cm | 64% | 78% | Öppen |
Soldeu | 210 cm | 64% | 78% | Öppen |
Encamp | 210 cm | 64% | 78% | Öppen |
Myrkdalen Fjellandsby | 205 cm | 100% | 62% | Öppen |
La Thuile | 205 cm | 97% | 97% | Öppen |
Stubai Gletscher | 205 cm | 76% | 86% | Öppen |
Meiringen-Hasliberg | 205 cm | 76% | 45% | Öppen |
La Rosiere | 205 cm | 97% | 97% | Öppen |
Mürren | 204 cm | 93% | 61% | Öppen |
Sun Peaks | 204 cm | 100% | 100% | Öppen |
Lauterbrunnen | 204 cm | 93% | 61% | Öppen |
Argentière | 200 cm | 85% | 93% | Öppen |
Arcalís-Ordino | 200 cm | 73% | 100% | Öppen |
Chamonix | 195 cm | 100% | 96% | Öppen |
Riksgränsen | 195 cm | 100% | 71% | Öppen |
Winter Park | 193 cm | 84% | 98% | Öppen |
Silver Star | 192 cm | 100% | 78% | Öppen |
La Plagne | 190 cm | 97% | 86% | Öppen |
Kirkwood | 190 cm | 92% | 100% | Öppen |
Areches Beaufort | 190 cm | 78% | 84% | Öppen |
Arinsal | 190 cm | 83% | 98% | Öppen |
Pal | 190 cm | 83% | 98% | Öppen |
Powder Mountain | 188 cm | 63% | 89% | Öppen |
La Clusaz | 185 cm | 85% | 76% | Öppen |
Lake Louise | 182 cm | 100% | 94% | Öppen |
Wildhaus | 180 cm | 83% | 72% | Öppen |
Unterwasser | 180 cm | 83% | 72% | Öppen |
Alt St. Johann | 180 cm | 83% | 72% | Öppen |
Sunshine Village | 179 cm | 100% | 88% | Öppen |
Loveland | 178 cm | 100% | 98% | Öppen |
Copper Mountain | 178 cm | 100% | 97% | Öppen |
Deer Valley | 177 cm | 82% | 100% | Öppen |
Leukerbad | 175 cm | 100% | 87% | Öppen |
Sulden | 175 cm | 90% | 95% | Öppen |
Sainte-Foy Tarentaise | 175 cm | 100% | 86% | Öppen |
Wolf Creek | 173 cm | 90% | 100% | Öppen |
Pra-Loup | 171 cm | 100% | 94% | Öppen |
Val d'Allos - La Foux | 171 cm | 100% | 94% | Öppen |
Les Deux Alpes | 170 cm | 86% | 100% | Öppen |
Formigal | 170 cm | 80% | 55% | Öppen |
Pragelato | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Claviere | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
San Sicario | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Sauze d'Oulx | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Sestriere | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Montgenèvre | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Vail | 167 cm | 88% | 97% | Öppen |
Les Contamines | 165 cm | 79% | 75% | Öppen |
Obereggen/Val di Fiemme | 165 cm | 100% | 100% | Öppen |
Predazzo | 165 cm | 100% | 100% | Öppen |
Kicking Horse | 164 cm | 60% | 85% | Öppen |
Aspen | 163 cm | 90% | 98% | Öppen |
Madonna di Campiglio | 163 cm | 98% | 92% | Öppen |
Bridger Bowl | 163 cm | 90% | 94% | Öppen |
Pinzolo | 163 cm | 98% | 92% | Öppen |
Folgarida-Marilleva | 163 cm | 98% | 92% | Öppen |
Isola 2000 | 160 cm | 85% | 88% | Öppen |
Furano | 160 cm | 36% | 26% | Öppen |
Candanchú | 160 cm | 41% | 48% | Öppen |
Masella | 160 cm | 66% | 90% | Öppen |
Santa Caterina Valfurva | 160 cm | 87% | 100% | Öppen |
La Molina | 160 cm | 66% | 90% | Öppen |
La Toussuire | 160 cm | 75% | 68% | Öppen |
Le Corbier | 160 cm | 75% | 68% | Öppen |
Saint-Sorlin d'Arves | 160 cm | 75% | 68% | Öppen |
Sörenberg | 160 cm | 28% | 26% | Öppen |
Castle Mountain Resort | 160 cm | 83% | 74% | Öppen |
Oberstdorf-Nebelhorn | 158 cm | 100% | 62% | Öppen |
Arapahoe Basin | 158 cm | 100% | 90% | Öppen |
Breckenridge | 157 cm | 91% | 99% | Öppen |
Luz Ardiden | 155 cm | 77% | 76% | Öppen |
Keystone | 154 cm | 100% | 100% | Öppen |
Chamrousse | 154 cm | 68% | 78% | Öppen |
Serre Chevalier | 151 cm | 74% | 84% | Öppen |
Zermatt | 150 cm | 86% | 89% | Öppen |
Passo Tonale | 150 cm | 96% | 97% | Öppen |
Valfrejus | 150 cm | 88% | 92% | Öppen |
Cauterets | 150 cm | 81% | 80% | Öppen |
Piau Engaly | 150 cm | 77% | 96% | Öppen |
Val Cenis | 150 cm | 93% | 96% | Öppen |
Vars | 150 cm | 100% | 90% | Öppen |
Pejo | 150 cm | 100% | 85% | Öppen |
Grächen | 150 cm | 81% | 91% | Öppen |
Orcieres 1850 | 150 cm | 85% | 95% | Öppen |
Risoul | 150 cm | 100% | 90% | Öppen |
Breuil-Cervinia | 150 cm | 86% | 89% | Öppen |
Ponte di Legno | 150 cm | 96% | 97% | Öppen |
Auron | 150 cm | 100% | 97% | Öppen |
Valtournenche | 150 cm | 86% | 89% | Öppen |
Hemavan-Tärnaby | 146 cm | 100% | 93% | Öppen |
Aprica | 145 cm | 56% | 64% | Öppen |
St. Anton | 140 cm | 94% | 77% | Öppen |
Obertauern | 140 cm | 96% | 100% | Öppen |
Lech / Zürs | 140 cm | 94% | 77% | Öppen |
Valmorel | 140 cm | 80% | 72% | Öppen |
Peyragudes | 140 cm | 78% | 64% | Öppen |
Mölltaler Gletscher | 140 cm | 44% | 18% | Öppen |
Kaunertal | 140 cm | 87% | 73% | Öppen |
St. Christoph | 140 cm | 94% | 77% | Öppen |
Saint François Longchamp | 140 cm | 80% | 72% | Öppen |
Arolla | 140 cm | 100% | 96% | Öppen |
Gourette | 140 cm | 100% | 50% | Öppen |
Warth-Schröcken | 140 cm | 94% | 77% | Öppen |
Andermatt | 138 cm | 100% | 100% | Öppen |
Telluride | 137 cm | 89% | 86% | Öppen |
Engelberg | 136 cm | 52% | 78% | Öppen |
Tarvisio | 136 cm | 38% | 35% | Öppen |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 135 cm | 29% | 96% | Öppen |
Les Saisies | 135 cm | 29% | 96% | Öppen |
Praz sur Arly | 135 cm | 29% | 96% | Öppen |
Flumet | 135 cm | 29% | 96% | Öppen |
Hauteluce | 135 cm | 29% | 96% | Öppen |
Crest Voland | 135 cm | 29% | 96% | Öppen |
Blatten-Belalp | 134 cm | 92% | 90% | Öppen |
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 133 cm | 100% | 89% | Öppen |
Val d'Isere | 132 cm | 97% | 95% | Öppen |
Tignes | 132 cm | 97% | 95% | Öppen |
Flachau | 130 cm | 82% | 89% | Öppen |
Valloire | 130 cm | 96% | 93% | Öppen |
Valmeinier | 130 cm | 96% | 93% | Öppen |
Wagrain | 130 cm | 82% | 89% | Öppen |
Abondance | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Avoriaz | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Chatel | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
La Chapelle d'Abondance | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Les Gets | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Montriond | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Morzine | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
St Jean d'Aulps | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Champery | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Morgins | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Torgon | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 130 cm | 82% | 89% | Öppen |
Abetone/Val di Luce | 130 cm | 35% | 27% | Öppen |
Beaver Creek | 127 cm | 96% | 98% | Öppen |
Rusutsu | 125 cm | 72% | 98% | Öppen |
Bohinj | 125 cm | 100% | 68% | Öppen |
La Norma | 125 cm | 100% | 96% | Öppen |
Stowe | 121 cm | 75% | 81% | Öppen |
Corvatsch | 121 cm | 92% | 66% | Öppen |
Bansko | 120 cm | 85% | 73% | Öppen |
Bardonecchia | 120 cm | 86% | 100% | Öppen |
Madesimo | 120 cm | 100% | 89% | Öppen |
Marmot Basin Jasper | 120 cm | 100% | 97% | Öppen |
Le Grand Bornand | 120 cm | 64% | 77% | Öppen |
Andalo-Paganella | 120 cm | 80% | 75% | Öppen |
Aussois | 120 cm | 100% | 81% | Öppen |
Porté Puymorens | 120 cm | 80% | 56% | Öppen |
Davos | 118 cm | 100% | 70% | Öppen |
Grindelwald | 116 cm | 80% | 61% | Öppen |
Bruson | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Le Châble | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Nendaz | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Thyon les Collons | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Verbier | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Veysonnaz | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
La Tzoumaz | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Montafon | 115 cm | 88% | 79% | Öppen |
Gudauri | 115 cm | 82% | 63% | Öppen |
Les Diablerets | 114 cm | 80% | 42% | Öppen |
Villars | 114 cm | 80% | 42% | Öppen |
Skeikampen | 110 cm | 100% | 95% | Öppen |
Röldal | 110 cm | 83% | 80% | Öppen |
Selva Val Gardena | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
Flims / Laax | 110 cm | 89% | 66% | Öppen |
Alpbachtal | 110 cm | 44% | 49% | Öppen |
Alpe di Siusi | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
Nassfeld Hermagor | 110 cm | 89% | 84% | Öppen |
Les Orres | 110 cm | 82% | 95% | Öppen |
Ax-les-Thermes | 110 cm | 52% | 63% | Öppen |
Wildschönau | 110 cm | 44% | 49% | Öppen |
Damüls Mellau | 110 cm | 90% | 92% | Öppen |
Whiteface Mountain (Lake Placid) | 107 cm | 66% | 75% | Öppen |
Panorama | 106 cm | 100% | 89% | Öppen |
Passo San Pellegrino-Falcade | 106 cm | 93% | 53% | Öppen |
Baqueira Beret | 105 cm | 91% | 74% | Öppen |
Megève | 105 cm | 87% | 85% | Öppen |
Font Romeu | 105 cm | 95% | 72% | Öppen |
Kappl | 105 cm | 100% | 91% | Öppen |
Bolquère Pyrénées 2000 | 105 cm | 95% | 72% | Öppen |
3 Zinnen | 105 cm | 100% | 92% | Öppen |
Saint Gervais | 105 cm | 87% | 85% | Öppen |
Uvdal | 100 cm | 80% | 71% | Öppen |
Åre | 100 cm | 100% | 97% | Öppen |
Schladming | 100 cm | 97% | 98% | Öppen |
Canazei | 100 cm | 100% | 90% | Öppen |
Zinal | 100 cm | 100% | 78% | Öppen |
Pec pod Snezkou | 100 cm | 85% | 80% | Öppen |
Spindleruv Mlyn | 100 cm | 41% | 75% | Öppen |
Fulpmes | 100 cm | 100% | 89% | Öppen |
Zauchensee | 100 cm | 100% | 78% | Öppen |
Dévoluy | 100 cm | 80% | 89% | Öppen |
Leysin | 100 cm | 66% | 61% | Öppen |
Limone Piemonte | 100 cm | 73% | 48% | Öppen |
Savognin | 100 cm | 75% | 53% | Öppen |
Katschberg-Aineck | 100 cm | 76% | 83% | Öppen |
Alba | 100 cm | 100% | 90% | Öppen |
Superdévoluy | 100 cm | 80% | 89% | Öppen |
Campitello | 100 cm | 100% | 90% | Öppen |
Hauser Kaibling | 100 cm | 97% | 98% | Öppen |
Kåbdalis | 100 cm | 100% | 88% | Öppen |
Les 7 Laux | 100 cm | 40% | 66% | Öppen |
Obersaxen Mundaun | 100 cm | 66% | 41% | Öppen |
Bozi Dar-Neklid | 100 cm | 31% | 50% | Öppen |
Prato Nevoso | 100 cm | 32% | 28% | Öppen |
Kimberley | 99 cm | 100% | 53% | Öppen |
Nakiska | 99 cm | 100% | 92% | Öppen |
Wengen | 98 cm | 95% | 78% | Öppen |
Kühtai | 98 cm | 100% | 92% | Öppen |
Axamer Lizum | 97 cm | 66% | 46% | Öppen |
Klosters | 97 cm | 87% | 54% | Öppen |
Super Sauze | 96 cm | 63% | 69% | Öppen |
Kaltenbach | 95 cm | 71% | 81% | Öppen |
Chandolin/Saint Luc | 95 cm | 100% | 96% | Öppen |
Hochfügen | 95 cm | 71% | 81% | Öppen |
Adelboden | 94 cm | 86% | 65% | Öppen |
Voss | 90 cm | 60% | 47% | Öppen |
Champoluc | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Ischgl | 90 cm | 93% | 90% | Öppen |
Cortina d'Ampezzo | 90 cm | 76% | 83% | Öppen |
Crans Montana | 90 cm | 75% | 64% | Öppen |
Bad Kleinkirchheim | 90 cm | 25% | 19% | Öppen |
Saint Lary Soulan | 90 cm | 83% | 76% | Öppen |
Fügen-Spieljoch | 90 cm | 63% | 64% | Öppen |
Stoneham | 90 cm | 100% | 88% | Öppen |
Alagna Valsesia | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Gressoney | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Samnaun | 90 cm | 93% | 90% | Öppen |
Oetz (Hochoetz) | 90 cm | 93% | 92% | Öppen |
Gerlitzen | 90 cm | 66% | 84% | Öppen |
Killington Mountains | 86 cm | 72% | 87% | Öppen |
Disentis | 86 cm | 100% | 62% | Öppen |
Ylläs | 85 cm | 100% | 100% | Öppen |
Serfaus - Fiss - Ladis | 85 cm | 97% | 98% | Öppen |
Le Massif | 85 cm | 88% | 92% | Öppen |
Galtür (Silvapark) | 85 cm | 100% | 93% | Öppen |
Finkenberg | 85 cm | 94% | 81% | Öppen |
Gerlos | 85 cm | 94% | 81% | Öppen |
Zell am Ziller | 85 cm | 94% | 81% | Öppen |
Blue Mountain | 85 cm | 45% | 58% | Öppen |
Königsleiten | 85 cm | 94% | 81% | Öppen |
Taos | 84 cm | 100% | 71% | Öppen |
Gaustablikk | 80 cm | 76% | 59% | Öppen |
Stranda | 80 cm | 71% | 42% | Öppen |
Björli | 80 cm | 100% | 72% | Öppen |
Hafjell (Lillehammer) | 80 cm | 88% | 80% | Öppen |
Borovets | 80 cm | 53% | 36% | Öppen |
Malbun (Triesenberg) | 80 cm | 100% | 65% | Öppen |
Garmisch-Partenkirchen | 80 cm | 94% | 70% | Öppen |
Kitzbühel | 80 cm | 58% | 55% | Öppen |
Seefeld | 80 cm | 66% | 73% | Öppen |
Flumserberg | 80 cm | 94% | 89% | Öppen |
Attitash | 80 cm | 87% | 75% | Öppen |
Les Angles | 80 cm | 13% | 10% | Öppen |
Grand Tourmalet - La Mongie/Barèges | 80 cm | 66% | 59% | Öppen |
Gosau | 80 cm | 70% | 62% | Öppen |
Russbach | 80 cm | 70% | 62% | Öppen |
Annaberg-Lungötz | 80 cm | 70% | 62% | Öppen |
Zieleniec | 80 cm | 19% | 35% | Öppen |
Turracher Höhe | 80 cm | 93% | 81% | Öppen |
Kirchberg | 80 cm | 58% | 55% | Öppen |
Anzère | 80 cm | 66% | 44% | Öppen |
Hemsedal | 75 cm | 86% | 72% | Öppen |
Kvitfjell | 75 cm | 100% | 100% | Öppen |
Krvavec | 75 cm | 30% | 11% | Öppen |
Ellmau | 75 cm | 60% | 57% | Öppen |
Itter | 75 cm | 60% | 57% | Öppen |
Scheffau | 75 cm | 60% | 57% | Öppen |
Söll | 75 cm | 60% | 57% | Öppen |
Westendorf | 75 cm | 60% | 57% | Öppen |
Thollon les Mémises | 75 cm | 60% | 70% | Öppen |
Brixen im Thale | 75 cm | 60% | 57% | Öppen |
Going | 75 cm | 60% | 57% | Öppen |
Hopfgarten | 75 cm | 60% | 57% | Öppen |
Obergurgl | 73 cm | 36% | 73% | Öppen |
Narvik | 70 cm | 83% | 53% | Stängd |
Valdres | 70 cm | 100% | 75% | Öppen |
Geilo | 70 cm | 95% | 71% | Öppen |
Saalbach | 70 cm | 84% | 88% | Öppen |
Levi | 70 cm | 92% | 88% | Öppen |
Bormio | 70 cm | 92% | 98% | Öppen |
St. Moritz | 70 cm | 95% | 67% | Öppen |
Tatranska Lomnica | 70 cm | 50% | 83% | Öppen |
Pitztal Gletscher | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Arabba | 70 cm | 96% | 100% | Öppen |
Airolo | 70 cm | 87% | 90% | Öppen |
Arosa | 70 cm | 93% | 70% | Öppen |
Pila | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Mont Sainte-Anne | 70 cm | 66% | 68% | Öppen |
Fieberbrunn | 70 cm | 84% | 88% | Öppen |
Nauders Reschenpass | 70 cm | 100% | 92% | Öppen |
Wildcat | 70 cm | 40% | 26% | Öppen |
Lenzerheide | 70 cm | 93% | 70% | Öppen |
Leogang | 70 cm | 84% | 88% | Öppen |
Maria Alm | 70 cm | 61% | 54% | Öppen |
Mühlbach | 70 cm | 61% | 54% | Öppen |
Tauplitz | 70 cm | 76% | 51% | Öppen |
Villard de Lans-Corrençon | 70 cm | 63% | 44% | Öppen |
Hinterglemm | 70 cm | 84% | 88% | Öppen |
Igls | 70 cm | 66% | 89% | Öppen |
Pralognan la Vanoise | 70 cm | 66% | 73% | Öppen |
Hinterstoder | 68 cm | 84% | 69% | Öppen |
Ruka | 67 cm | 90% | 94% | Öppen |
Mayrhofen | 65 cm | 77% | 84% | Öppen |
Filzmoos | 65 cm | 12% | 10% | Öppen |
Alleghe/Civetta | 65 cm | 82% | 76% | Öppen |
Brandnertal | 65 cm | 80% | 77% | Öppen |
Valberg | 65 cm | 47% | 57% | Öppen |
Okemo Mountain | 63 cm | 47% | 71% | Öppen |
Riederalp | 63 cm | 88% | 69% | Öppen |
Bettmeralp | 63 cm | 88% | 69% | Öppen |
Fiesch | 63 cm | 88% | 69% | Öppen |
Gålå | 60 cm | 75% | 90% | Öppen |
Skimore OSLO | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
Bad Gastein | 60 cm | 76% | 78% | Öppen |
Zakopane | 60 cm | 75% | 36% | Öppen |
Jasna | 60 cm | 52% | 72% | Öppen |
Strbske Pleso | 60 cm | 62% | 81% | Öppen |
Dundret (Gällivare) | 60 cm | 50% | 75% | Öppen |
Harrachov | 60 cm | 75% | 91% | Öppen |
Kronplatz | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Kreischberg | 60 cm | 66% | 71% | Öppen |
Moena | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Rauris | 60 cm | 20% | 26% | Öppen |
San Martino di Castrozza | 60 cm | 90% | 100% | Öppen |
Piancavallo | 60 cm | 50% | 43% | Öppen |
Dienten | 60 cm | 85% | 100% | Öppen |
Sedrun Oberalp | 60 cm | 84% | 78% | Öppen |
Kössen | 60 cm | 54% | 35% | Öppen |
Praz de Lys-Sommand | 60 cm | 73% | 55% | Öppen |
Carezza Ski | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Lermoos-Grubigstein | 60 cm | 75% | 83% | Öppen |
Bad Hofgastein | 60 cm | 76% | 78% | Öppen |
Hochzeiger - Jerzens | 60 cm | 66% | 82% | Öppen |
Neukirchen (Wildkogel) | 60 cm | 86% | 84% | Öppen |
Ehrwald | 60 cm | 85% | 100% | Öppen |
Trysil | 56 cm | 96% | 75% | Öppen |
Sunday River | 56 cm | 60% | 97% | Öppen |
Livigno | 55 cm | 100% | 100% | Öppen |
Zadov | 55 cm | 75% | 73% | Öppen |
Pyhä-Luosto | 55 cm | 66% | 100% | Öppen |
Smugglers Notch | 55 cm | 87% | 83% | Öppen |
Sugarloaf | 55 cm | 60% | 41% | Öppen |
Sappada | 55 cm | 33% | 46% | Öppen |
Bernex | 55 cm | 45% | 47% | Öppen |
Mount Norquay | 52 cm | 100% | 56% | Öppen |
Stryn | 50 cm | 0% | 0% | Öppen |
Vrådal | 50 cm | 62% | 33% | Öppen |
Norefjell | 50 cm | 86% | 76% | Öppen |
Hovden | 50 cm | 87% | 54% | Öppen |
Grong | 50 cm | 100% | 82% | Öppen |
Idre | 50 cm | 83% | 92% | Öppen |
Courmayeur | 50 cm | 100% | 77% | Öppen |
Pamporovo | 50 cm | 61% | 47% | Öppen |
Macugnaga | 50 cm | 66% | 43% | Öppen |
Szklarska Poreba | 50 cm | 25% | 37% | Öppen |
Spitzingsee | 50 cm | 18% | 14% | Öppen |
Matrei | 50 cm | 66% | 92% | Öppen |
Alta Badia | 50 cm | 100% | 96% | Öppen |
Grossarl-Dorfgastein | 50 cm | 75% | 78% | Öppen |
Folgaria | 50 cm | 42% | 50% | Öppen |
Oppdal | 50 cm | 62% | 67% | Öppen |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 50 cm | 71% | 54% | Öppen |
Skiliftkarussell Winterberg | 50 cm | 32% | 24% | Öppen |
Zell am See | 48 cm | 48% | 25% | Öppen |
Scuol | 48 cm | 100% | 70% | Öppen |
Tandådalen | 46 cm | 100% | 97% | Öppen |
Gstaad | 45 cm | 43% | 33% | Öppen |
Lenggries | 45 cm | 0% | 0% | Stängd |
Werfenweng | 45 cm | 66% | 61% | Öppen |
Gautefall | 40 cm | 100% | 44% | Öppen |
Hallingskarvet | 40 cm | 66% | 75% | Öppen |
Sirdal | 40 cm | 30% | 9% | Öppen |
Cavalese | 40 cm | 100% | 89% | Öppen |
Waidring | 40 cm | 42% | 83% | Öppen |
Lachtal | 40 cm | 60% | 46% | Öppen |
Les Houches | 40 cm | 80% | 78% | Öppen |
Cimone | 40 cm | 42% | 50% | Öppen |
Bukovel | 35 cm | 57% | 35% | Öppen |
Beitostølen | 30 cm | 85% | 82% | Öppen |
Kopaonik | 30 cm | 11% | 10% | Öppen |
Monte Bondone | 30 cm | 75% | 65% | Öppen |
Szczyrk | 30 cm | 20% | 19% | Öppen |
Rauland | 20 cm | 91% | 50% | Öppen |
Poiana Brasov | 20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Jahorina | 20 cm | 0% | 0% | Stängd |
Cairngorm | 5 cm | 18% | 0% | Öppen |
OBS! Vi visar endast skidorter med ett rapporterat snödjup på över noll centimeter i denna lista.
Områden
Länder