
Historiskt snödjup per månad
Här hittar ni historisk genomsnittliga snödjupet per månad för 514 skidorter i Alperna, fjällen, USA, Kanada och övriga världen under de från 2020 till idag. Välj ett land eller område nedan för att se det historiska snödjupet för skidorterna i det specifika landet. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2020. Vill ni se nuvarande snödjup hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
Skidort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Abisko | 103 cm | 100 cm | 128 cm | |||
Abondance | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
Adelboden | 79 cm | 101 cm | 112 cm | 118 cm | ||
Afri-ski | 24 cm | |||||
Airolo | 80 cm | 98 cm | 98 cm | 90 cm | ||
Alagna Valsesia | 95 cm | 96 cm | 104 cm | 93 cm | ||
Alba | 79 cm | 88 cm | 115 cm | 109 cm | ||
Alleghe/Civetta | 96 cm | 104 cm | 123 cm | 75 cm | ||
Almenwelt Lofer | 77 cm | 110 cm | 95 cm | 105 cm | ||
Alpbachtal | 101 cm | 128 cm | 109 cm | 93 cm | ||
Alpe d'Huez | 233 cm | 253 cm | 284 cm | 278 cm | ||
Alpe di Siusi | 62 cm | 66 cm | 96 cm | 67 cm | ||
Alt St. Johann | 128 cm | 162 cm | 170 cm | 139 cm | 280 cm | |
Alta | 214 cm | 278 cm | 333 cm | 371 cm | ||
Alta Badia | 71 cm | 71 cm | 75 cm | 53 cm | ||
Alyeska Resort | 244 cm | 320 cm | 342 cm | 369 cm | 457 cm | |
Amden-Arvenbüel | 108 cm | 121 cm | 99 cm | |||
Andalo-Paganella | 87 cm | 92 cm | 117 cm | 73 cm | ||
Andermatt | 232 cm | 248 cm | 257 cm | 248 cm | ||
Ankogel-Mallnitz | 103 cm | 121 cm | 114 cm | |||
Annaberg | 58 cm | 66 cm | 50 cm | |||
Annaberg-Lungötz | 85 cm | 118 cm | 124 cm | 120 cm | ||
Antillanca | 80 cm | 66 cm | ||||
Aprica | 107 cm | 132 cm | 162 cm | 123 cm | ||
Arabba | 131 cm | 125 cm | 147 cm | 88 cm | ||
Arapahoe Basin | 108 cm | 132 cm | 154 cm | 158 cm | 139 cm | 96 cm |
Arcalís-Ordino | 111 cm | 125 cm | 150 cm | 130 cm | ||
Areches Beaufort | 162 cm | 191 cm | 208 cm | 182 cm | ||
Argentière | 208 cm | 232 cm | 236 cm | 246 cm | 400 cm | |
Arinsal | 92 cm | 106 cm | 121 cm | 96 cm | ||
Arolla | 121 cm | 141 cm | 161 cm | 197 cm | ||
Arosa | 89 cm | 113 cm | 109 cm | 103 cm | ||
Aspen | 101 cm | 123 cm | 153 cm | 167 cm | ||
Attitash | 50 cm | 64 cm | 63 cm | 46 cm | ||
Auron | 75 cm | 97 cm | 133 cm | 109 cm | ||
Aussois | 108 cm | 119 cm | 125 cm | 101 cm | ||
Avoriaz | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
Ax-les-Thermes | 89 cm | 104 cm | 102 cm | 150 cm | ||
Axamer Lizum | 85 cm | 107 cm | 116 cm | 114 cm | ||
Ånnaboda (Storstenshöjden) | ||||||
Åre | 70 cm | 94 cm | 98 cm | 94 cm | 74 cm | |
Bad Gastein | 100 cm | 120 cm | 124 cm | 111 cm | ||
Bad Kleinkirchheim | 103 cm | 111 cm | 107 cm | 87 cm | ||
Bansko | 95 cm | 116 cm | 131 cm | 147 cm | ||
Baqueira Beret | 131 cm | 150 cm | 157 cm | 125 cm | ||
Bardonecchia | 92 cm | 104 cm | 108 cm | 63 cm | ||
Beaver Creek | 98 cm | 130 cm | 146 cm | 150 cm | ||
Beitostølen | 80 cm | 98 cm | 109 cm | 107 cm | ||
Bergeralm-Steinach am Brenner | 77 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | ||
Bernex | 50 cm | 60 cm | 53 cm | |||
Berwang | 68 cm | 86 cm | 68 cm | 43 cm | ||
Bettmeralp | 113 cm | 144 cm | 160 cm | 179 cm | ||
Biberwier-Marienberg | 44 cm | 49 cm | 42 cm | |||
Big Sky | 118 cm | 172 cm | 196 cm | 181 cm | ||
Big White | 174 cm | 207 cm | 235 cm | 227 cm | ||
Billingebacken | 37 cm | 38 cm | 35 cm | |||
Björkliden | 85 cm | 90 cm | 99 cm | 100 cm | 87 cm | |
Björli | 83 cm | 95 cm | 106 cm | 112 cm | ||
Bjursås Skicenter | 76 cm | 77 cm | 70 cm | 59 cm | ||
Blue Mountain | 66 cm | 97 cm | 95 cm | 66 cm | ||
Bohinj | 92 cm | 107 cm | 141 cm | 130 cm | 210 cm | |
Bollebacken Bollnäs | 80 cm | 80 cm | 78 cm | 68 cm | ||
Bolquère Pyrénées 2000 | 98 cm | 106 cm | 94 cm | 150 cm | ||
Bonneval-sur-Arc | 191 cm | 230 cm | 272 cm | 288 cm | ||
Borgafjäll | 25 cm | 43 cm | 49 cm | 48 cm | 25 cm | |
Bormio | 76 cm | 87 cm | 115 cm | 98 cm | ||
Borovets | 116 cm | 166 cm | 171 cm | 163 cm | ||
Bozi Dar-Neklid | 82 cm | 97 cm | 86 cm | 49 cm | ||
Branäs | 74 cm | 80 cm | 81 cm | 57 cm | ||
Brandnertal | 106 cm | 129 cm | 112 cm | 122 cm | ||
Breckenridge | 103 cm | 135 cm | 159 cm | 166 cm | 160 cm | |
Breuil-Cervinia | 144 cm | 165 cm | 187 cm | 169 cm | 161 cm | 168 cm |
Brides-les-Bains | 190 cm | 204 cm | 229 cm | 218 cm | 187 cm | |
Bridger Bowl | 93 cm | 135 cm | 158 cm | 155 cm | ||
Bruson | 147 cm | 189 cm | 210 cm | 201 cm | ||
Bukovel | 58 cm | 74 cm | 65 cm | 48 cm | 40 cm | |
Bydalsfjällen (Bydalen) | 68 cm | 76 cm | 79 cm | 77 cm | ||
Cairngorm | 16 cm | 21 cm | 21 cm | 21 cm | ||
Campitello | 79 cm | 88 cm | 115 cm | 109 cm | ||
Campo Felice | 46 cm | 54 cm | 49 cm | 70 cm | ||
Canazei | 79 cm | 88 cm | 115 cm | 109 cm | ||
Candanchú | 113 cm | 148 cm | 188 cm | 203 cm | ||
Cardrona | 41 cm | |||||
Carezza Ski | 84 cm | 88 cm | 90 cm | |||
Castle Mountain Resort | 129 cm | 154 cm | 197 cm | 190 cm | ||
Cauterets | 138 cm | 140 cm | 144 cm | 134 cm | ||
Cavalese | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 63 cm | ||
Caviahue | ||||||
Cerkno | 59 cm | 56 cm | 44 cm | |||
Cerro Bayo | 67 cm | |||||
Chamonix | 177 cm | 186 cm | 203 cm | 202 cm | ||
Champery | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
Champoluc | 95 cm | 96 cm | 104 cm | 93 cm | ||
Chamrousse | 103 cm | 109 cm | 110 cm | 70 cm | ||
Chandolin/Saint Luc | 86 cm | 127 cm | 126 cm | 126 cm | ||
Chapelco | 249 cm | |||||
Chatel | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
Christlum Achenkirch | 64 cm | 72 cm | 52 cm | 50 cm | ||
Claviere | 136 cm | 162 cm | 155 cm | 141 cm | ||
Copper Mountain | 108 cm | 134 cm | 148 cm | 150 cm | 147 cm | |
Coronet Peak | 59 cm | |||||
Cortina d'Ampezzo | 63 cm | 66 cm | 85 cm | 85 cm | ||
Corvatsch | 88 cm | 99 cm | 125 cm | 124 cm | ||
Courchevel | 190 cm | 204 cm | 229 cm | 218 cm | 187 cm | |
Courmayeur | 81 cm | 93 cm | 111 cm | 93 cm | ||
Crans Montana | 123 cm | 148 cm | 145 cm | 138 cm | 107 cm | 33 cm |
Crest Voland | 133 cm | 153 cm | 147 cm | 145 cm | ||
Crystal Mountain | 165 cm | 206 cm | 253 cm | 249 cm | 207 cm | 168 cm |
Dackestupet | 40 cm | 40 cm | ||||
Damüls Mellau | 122 cm | 150 cm | 153 cm | 148 cm | ||
Davos | 123 cm | 161 cm | 180 cm | 202 cm | ||
Deer Valley | 132 cm | 169 cm | 202 cm | 209 cm | ||
Dévoluy | 75 cm | 93 cm | 108 cm | 80 cm | ||
Dienten | 96 cm | 107 cm | 96 cm | 65 cm | ||
Disentis | 102 cm | 115 cm | 123 cm | 111 cm | ||
Donovaly | 42 cm | 56 cm | 42 cm | |||
Dundret (Gällivare) | 56 cm | 69 cm | 76 cm | 75 cm | 70 cm | |
Edsåsdalen | 42 cm | 52 cm | 65 cm | 60 cm | ||
El Tarter | 89 cm | 104 cm | 122 cm | 104 cm | ||
Ellmau | 83 cm | 101 cm | 80 cm | 76 cm | ||
Encamp | 89 cm | 104 cm | 122 cm | 104 cm | ||
Engelberg | 215 cm | 257 cm | 294 cm | 351 cm | 343 cm | |
Evolène | 76 cm | 96 cm | 113 cm | 130 cm | ||
Falls Creek | 44 cm | |||||
Feldberg | 32 cm | 36 cm | 31 cm | 28 cm | ||
Fernie | 203 cm | 221 cm | 258 cm | 240 cm | ||
Fieberbrunn | 90 cm | 123 cm | 122 cm | 93 cm | ||
Filzmoos | 101 cm | 137 cm | 120 cm | 110 cm | ||
Finkenberg | 136 cm | 175 cm | 152 cm | 132 cm | ||
Fjätervålen | 63 cm | 72 cm | 69 cm | 67 cm | ||
Flachau | 115 cm | 150 cm | 154 cm | 105 cm | ||
Flaine | 256 cm | 294 cm | 325 cm | 340 cm | ||
Flims / Laax | 151 cm | 216 cm | 240 cm | 340 cm | ||
Flottsbro | 72 cm | 83 cm | 69 cm | |||
Flumet | 133 cm | 153 cm | 147 cm | 145 cm | ||
Flumserberg | 71 cm | 80 cm | 75 cm | 63 cm | ||
Folgaria | 52 cm | 53 cm | 65 cm | |||
Font Romeu | 98 cm | 106 cm | 94 cm | 150 cm | ||
Formigal | 104 cm | 145 cm | 169 cm | 152 cm | ||
Fulpmes | 112 cm | 145 cm | 142 cm | 136 cm | ||
Funäsdalen | 73 cm | 80 cm | 82 cm | 81 cm | ||
Furano | 173 cm | 210 cm | 208 cm | 122 cm | 73 cm | |
Fügen-Spieljoch | 104 cm | 137 cm | 109 cm | 101 cm | ||
Galtür (Silvapark) | 93 cm | 138 cm | 139 cm | 143 cm | ||
Garmisch-Partenkirchen | 82 cm | 105 cm | 118 cm | 93 cm | ||
Gaustablikk | 99 cm | 126 cm | 140 cm | 116 cm | ||
Gålå | 53 cm | 56 cm | 67 cm | 60 cm | ||
Geilo | 76 cm | 84 cm | 104 cm | 96 cm | ||
Gerlitzen | 114 cm | 129 cm | 109 cm | 114 cm | ||
Gerlos | 136 cm | 175 cm | 152 cm | 132 cm | ||
Gérardmer | 34 cm | 24 cm | 20 cm | |||
Glencoe | 67 cm | 76 cm | 93 cm | 95 cm | ||
Glenshee | 12 cm | 23 cm | 25 cm | |||
Gosau | 85 cm | 118 cm | 124 cm | 120 cm | ||
Grand Targhee | 189 cm | 238 cm | 276 cm | 287 cm | ||
Grand Tourmalet - La Mongie/Barèges | 105 cm | 118 cm | 128 cm | 158 cm | ||
Grächen | 84 cm | 99 cm | 106 cm | 92 cm | ||
Gresse en Vercors | 83 cm | 75 cm | 61 cm | |||
Gressoney | 95 cm | 96 cm | 104 cm | 93 cm | ||
Grindelwald | 109 cm | 154 cm | 163 cm | 170 cm | ||
Grossarl-Dorfgastein | 103 cm | 129 cm | 127 cm | 100 cm | ||
Gstaad | 89 cm | 96 cm | 84 cm | 72 cm | ||
Gudauri | 65 cm | 82 cm | 98 cm | 121 cm | ||
Hafjell (Lillehammer) | 76 cm | 87 cm | 91 cm | 91 cm | ||
Hammarbybacken | 74 cm | 70 cm | 60 cm | |||
Happo One | 244 cm | 325 cm | 332 cm | 191 cm | 119 cm | |
Harrachov | 50 cm | 73 cm | 67 cm | 60 cm | ||
Hassela | 39 cm | 42 cm | 40 cm | 36 cm | ||
Hauser Kaibling | 106 cm | 139 cm | 129 cm | 125 cm | ||
Hauteluce | 133 cm | 153 cm | 147 cm | 145 cm | ||
Heavenly | 133 cm | 159 cm | 206 cm | 224 cm | 337 cm | |
Hemavan-Tärnaby | 72 cm | 86 cm | 95 cm | 82 cm | 50 cm | |
Hemsedal | 90 cm | 103 cm | 110 cm | 112 cm | 109 cm | |
Hinterstoder | 109 cm | 145 cm | 132 cm | 104 cm | ||
Hoch-Ybrig | 87 cm | 98 cm | 92 cm | 88 cm | ||
Hovden | 63 cm | 93 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | |
Hovfjället | 68 cm | 71 cm | 67 cm | 57 cm | ||
Idre | 62 cm | 66 cm | 67 cm | 70 cm | ||
Isaberg | 70 cm | 71 cm | 66 cm | |||
Ischgl | 100 cm | 125 cm | 123 cm | 128 cm | ||
Isola 2000 | 108 cm | 125 cm | 155 cm | 155 cm | ||
Itter | 83 cm | 101 cm | 80 cm | 76 cm | ||
Jackson Hole | 180 cm | 226 cm | 260 cm | 254 cm | ||
Jahorina | 57 cm | 71 cm | 67 cm | 48 cm | 70 cm | |
Jasna | 81 cm | 96 cm | 97 cm | 83 cm | 49 cm | |
Järvsö | 75 cm | 78 cm | 77 cm | 74 cm | ||
Jested | 59 cm | 58 cm | 51 cm | |||
Kaltenbach | 104 cm | 138 cm | 123 cm | 108 cm | ||
Kappl | 105 cm | 128 cm | 134 cm | 120 cm | ||
Katschberg-Aineck | 126 cm | 141 cm | 133 cm | 110 cm | ||
Kaunertal | 222 cm | 268 cm | 277 cm | 283 cm | 275 cm | 248 cm |
Kåbdalis | 88 cm | 101 cm | 121 cm | 115 cm | 80 cm | |
Keystone | 90 cm | 114 cm | 134 cm | 136 cm | ||
Kicking Horse | 143 cm | 165 cm | 194 cm | 205 cm | ||
Killington Mountains | 52 cm | 67 cm | 75 cm | 63 cm | 52 cm | 37 cm |
Kimberley | 140 cm | 169 cm | 201 cm | 256 cm | ||
Kirkwood | 156 cm | 186 cm | 237 cm | 263 cm | 370 cm | |
Kittelfjäll | 73 cm | 95 cm | 90 cm | 92 cm | 70 cm | |
Kitzbühel | 76 cm | 97 cm | 104 cm | 92 cm | ||
Kläppen | 91 cm | 93 cm | 92 cm | 86 cm | ||
Klimpfjällsliftarna | 60 cm | 91 cm | 117 cm | 93 cm | ||
Kopaonik | 47 cm | 62 cm | 60 cm | 60 cm | ||
Kössen | 44 cm | 69 cm | 61 cm | 55 cm | ||
Kötschach-Mauthen | 64 cm | 55 cm | 30 cm | |||
Kranjska Gora | 38 cm | 41 cm | 44 cm | |||
Kreischberg | 71 cm | 82 cm | 77 cm | 85 cm | ||
Kronplatz | 92 cm | 92 cm | 108 cm | 110 cm | ||
Krvavec | 56 cm | 63 cm | 70 cm | 71 cm | 63 cm | |
Kungsberget | 76 cm | 82 cm | 83 cm | 80 cm | ||
Kühtai | 105 cm | 129 cm | 129 cm | 109 cm | ||
Kvitfjell | 70 cm | 83 cm | 87 cm | 81 cm | ||
La Bresse-Hohneck | 42 cm | 57 cm | 48 cm | |||
La Chapelle d'Abondance | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
La Clusaz | 168 cm | 192 cm | 218 cm | 246 cm | ||
La Molina | 75 cm | 90 cm | 98 cm | 64 cm | ||
La Norma | 121 cm | 129 cm | 139 cm | 128 cm | ||
La Plagne | 211 cm | 238 cm | 280 cm | 301 cm | ||
La Rosiere | 215 cm | 240 cm | 278 cm | 295 cm | ||
La Tania | 190 cm | 204 cm | 229 cm | 218 cm | 187 cm | |
La Thuile | 215 cm | 240 cm | 278 cm | 295 cm | ||
La Toussuire | 138 cm | 154 cm | 190 cm | 165 cm | ||
La Tzoumaz | 147 cm | 189 cm | 210 cm | 201 cm | ||
Lachtal | 67 cm | 88 cm | 89 cm | 83 cm | ||
Lake Louise | 125 cm | 147 cm | 176 cm | 188 cm | 192 cm | |
Lauchernalp | 210 cm | 281 cm | 321 cm | 342 cm | ||
Le Châble | 147 cm | 189 cm | 210 cm | 201 cm | ||
Le Corbier | 138 cm | 154 cm | 190 cm | 165 cm | ||
Le Grand Bornand | 116 cm | 133 cm | 128 cm | 94 cm | ||
Le Lioran | 31 cm | 36 cm | 37 cm | |||
Le Massif | 48 cm | 64 cm | 71 cm | 72 cm | ||
Le Mont-Dore | 53 cm | 54 cm | 52 cm | |||
Lech / Zürs | 170 cm | 212 cm | 225 cm | 251 cm | ||
Lenggries | 71 cm | 90 cm | 84 cm | |||
Lenzerheide | 89 cm | 113 cm | 109 cm | 103 cm | ||
Leogang | 90 cm | 123 cm | 122 cm | 93 cm | ||
Lermoos-Grubigstein | 85 cm | 94 cm | 85 cm | 81 cm | ||
Les 7 Laux | 130 cm | 119 cm | 102 cm | 105 cm | ||
Les Angles | 98 cm | 122 cm | 114 cm | 190 cm | ||
Les Arcs | 258 cm | 286 cm | 308 cm | 363 cm | ||
Les Carroz | 256 cm | 294 cm | 325 cm | 340 cm | ||
Les Contamines | 161 cm | 193 cm | 196 cm | 143 cm | ||
Les Deux Alpes | 180 cm | 213 cm | 224 cm | 240 cm | 272 cm | 256 cm |
Les Diablerets | 103 cm | 130 cm | 147 cm | 138 cm | ||
Les Gets | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
Les Houches | 91 cm | 88 cm | 80 cm | 70 cm | ||
Les Menuires | 190 cm | 204 cm | 229 cm | 218 cm | 187 cm | |
Les Orres | 112 cm | 124 cm | 144 cm | 124 cm | ||
Les Saisies | 133 cm | 153 cm | 147 cm | 145 cm | ||
Leukerbad | 141 cm | 183 cm | 188 cm | 204 cm | ||
Levi | 57 cm | 75 cm | 86 cm | 84 cm | 60 cm | |
Leysin | 107 cm | 131 cm | 123 cm | 113 cm | ||
Lienz | 62 cm | 70 cm | 62 cm | |||
Limone Piemonte | 66 cm | 71 cm | 105 cm | 72 cm | ||
Livigno | 83 cm | 99 cm | 115 cm | 117 cm | 164 cm | |
Lofsdalen | 62 cm | 69 cm | 71 cm | 63 cm | ||
Loveland | 96 cm | 126 cm | 150 cm | 156 cm | 153 cm | |
Luchon-Superbagnères | 100 cm | 106 cm | 108 cm | |||
Luz Ardiden | 110 cm | 128 cm | 161 cm | |||
Macugnaga | 80 cm | 80 cm | 94 cm | 67 cm | ||
Madesimo | 100 cm | 112 cm | 135 cm | 102 cm | ||
Madonna di Campiglio | 101 cm | 108 cm | 136 cm | 131 cm | ||
Malbun (Triesenberg) | 77 cm | 101 cm | 107 cm | 86 cm | ||
Mammoth Mountain | 277 cm | 348 cm | 399 cm | 393 cm | 235 cm | 227 cm |
Maria Alm | 100 cm | 128 cm | 121 cm | 122 cm | ||
Mariborsko Pohorje (Maribor) | 52 cm | 60 cm | 40 cm | 50 cm | ||
Marmot Basin Jasper | 88 cm | 102 cm | 124 cm | 130 cm | 116 cm | |
Masella | 75 cm | 90 cm | 98 cm | 64 cm | ||
Matrei | 114 cm | 123 cm | 114 cm | 61 cm | ||
Mayrhofen | 99 cm | 102 cm | 95 cm | 78 cm | ||
Megève | 122 cm | 135 cm | 136 cm | 114 cm | ||
Meiringen-Hasliberg | 160 cm | 203 cm | 224 cm | 216 cm | ||
Merano 2000 | 74 cm | 77 cm | 82 cm | |||
Meribel | 190 cm | 204 cm | 229 cm | 218 cm | 187 cm | |
Mestia | 78 cm | 84 cm | 99 cm | 124 cm | ||
Moena | 61 cm | 76 cm | 83 cm | 66 cm | ||
Mont Sainte-Anne | 52 cm | 59 cm | 65 cm | 68 cm | ||
Montafon | 126 cm | 149 cm | 159 cm | 157 cm | ||
Monte Bondone | 68 cm | 74 cm | 77 cm | 85 cm | ||
Montgenèvre | 136 cm | 162 cm | 155 cm | 141 cm | ||
Montriond | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
Morgins | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
Morillon | 256 cm | 294 cm | 325 cm | 340 cm | ||
Morzine | 170 cm | 174 cm | 164 cm | 199 cm | 100 cm | |
Mount Bachelor | 197 cm | 229 cm | 263 cm | 259 cm | 199 cm | |
Mount Baker | 293 cm | 348 cm | 426 cm | 424 cm | 541 cm | |
Mount Buller | 35 cm | |||||
Mount Hood Meadows | 238 cm | 296 cm | 389 cm | 447 cm | 392 cm | |
Mount Hotham | 47 cm | |||||
Mount Hutt | 75 cm | |||||
Mount Norquay | 86 cm | 102 cm | 110 cm | 126 cm | 135 cm | |
Mount Rose | 170 cm | 197 cm | 215 cm | 224 cm | ||
Mount Washington | 180 cm | 206 cm | 270 cm | 239 cm | ||
Mölltaler Gletscher | 149 cm | 168 cm | 201 cm | 188 cm | 261 cm | 328 cm |
Mullsjö Alpin | 98 cm | 80 cm | 73 cm | |||
Mühlbach | 100 cm | 128 cm | 121 cm | 122 cm | ||
Mürren | 152 cm | 221 cm | 262 cm | 286 cm | 236 cm | |
Myrkdalen Fjellandsby | 116 cm | 183 cm | 207 cm | 216 cm | 255 cm | |
Naeba | 156 cm | 205 cm | 200 cm | 107 cm | ||
Nakiska | 85 cm | 94 cm | 113 cm | 142 cm | ||
Narvik | 70 cm | 69 cm | 71 cm | 67 cm | 45 cm | |
Nassfeld Hermagor | 139 cm | 131 cm | 126 cm | 108 cm | ||
Nauders Reschenpass | 89 cm | 108 cm | 101 cm | 81 cm | ||
Nendaz | 147 cm | 189 cm | 210 cm | 201 cm | ||
Neukirchen (Wildkogel) | 92 cm | 91 cm | 88 cm | 90 cm | ||
Neustift | 54 cm | 63 cm | 59 cm | |||
Nevis Range | 25 cm | 26 cm | 35 cm | |||
Niseko | 279 cm | 355 cm | 365 cm | 307 cm | 205 cm | |
Northstar At Tahoe | 173 cm | 205 cm | 256 cm | 267 cm | ||
Notre-Dame-de-Bellecombe | 133 cm | 153 cm | 147 cm | 145 cm | ||
Nozawa Onsen | 216 cm | 286 cm | 275 cm | 156 cm | 68 cm | |
Oberammergau | 50 cm | 54 cm | 55 cm | |||
Obereggen/Val di Fiemme | 86 cm | 90 cm | 106 cm | 84 cm | ||
Obergurgl | 118 cm | 127 cm | 123 cm | 122 cm | ||
Obersaxen Mundaun | 67 cm | 89 cm | 74 cm | 58 cm | ||
Oberstdorf-Nebelhorn | 121 cm | 136 cm | 150 cm | 141 cm | ||
Obertauern | 150 cm | 189 cm | 184 cm | 160 cm | ||
Oetz (Hochoetz) | 114 cm | 140 cm | 137 cm | 133 cm | ||
Ofterschwang-Gunzesried | 87 cm | 93 cm | 70 cm | |||
Okemo Mountain | 50 cm | 56 cm | 64 cm | 57 cm | ||
Oppdal | 60 cm | 68 cm | 68 cm | 48 cm | ||
Orcieres 1850 | 130 cm | 126 cm | 150 cm | 124 cm | ||
Orsa Grönklitt | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 77 cm | ||
Pal | 92 cm | 106 cm | 121 cm | 96 cm | ||
Palisades Tahoe | 207 cm | 264 cm | 333 cm | 348 cm | 285 cm | 343 cm |
Pamporovo | 92 cm | 129 cm | 101 cm | 130 cm | ||
Panorama | 98 cm | 111 cm | 129 cm | 139 cm | ||
Pas de la Casa | 89 cm | 104 cm | 122 cm | 104 cm | ||
Passo San Pellegrino-Falcade | 64 cm | 71 cm | 84 cm | 76 cm | ||
Passo Tonale | 207 cm | 218 cm | 234 cm | 249 cm | 283 cm | |
Pec pod Snezkou | 77 cm | 103 cm | 96 cm | 95 cm | ||
Pejo | 141 cm | 149 cm | 150 cm | 122 cm | ||
Perisher Blue | 41 cm | |||||
Pescasseroli | 33 cm | 36 cm | 42 cm | |||
Peyragudes | 107 cm | 116 cm | 120 cm | |||
Piancavallo | 54 cm | 59 cm | 83 cm | |||
Piau Engaly | 114 cm | 128 cm | 144 cm | 79 cm | ||
Pila | 64 cm | 72 cm | 95 cm | 97 cm | ||
Pinzolo | 101 cm | 108 cm | 136 cm | 131 cm | ||
Pitztal Gletscher | 182 cm | 202 cm | 209 cm | 296 cm | 287 cm | 332 cm |
Poiana Brasov | 40 cm | 42 cm | 41 cm | 52 cm | ||
Ponte di Legno | 207 cm | 218 cm | 234 cm | 249 cm | 283 cm | |
Porté Puymorens | 123 cm | 115 cm | 112 cm | |||
Portillo | 112 cm | |||||
Powder Mountain | 129 cm | 158 cm | 196 cm | 230 cm | ||
Pra-Loup | 119 cm | 121 cm | 138 cm | 100 cm | ||
Pragelato | 136 cm | 162 cm | 155 cm | 141 cm | ||
Praz de Lys-Sommand | 115 cm | 135 cm | 132 cm | 88 cm | ||
Praz sur Arly | 133 cm | 153 cm | 147 cm | 145 cm | ||
Predazzo | 86 cm | 90 cm | 106 cm | 84 cm | ||
Puy St Vincent | 167 cm | 196 cm | 246 cm | 206 cm | ||
Pyhä-Luosto | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 56 cm | 50 cm | |
Radstadt/Altenmarkt | 69 cm | 86 cm | 82 cm | |||
Ramundberget | 70 cm | 101 cm | 120 cm | 137 cm | ||
Rauris | 130 cm | 154 cm | 155 cm | 135 cm | ||
Red Mountain | 146 cm | 171 cm | 199 cm | 187 cm | ||
Revelstoke Mountain Resort | 186 cm | 213 cm | 239 cm | 237 cm | ||
Riederalp | 113 cm | 144 cm | 160 cm | 179 cm | ||
Riksgränsen | 199 cm | 219 cm | 274 cm | 253 cm | 200 cm | |
Risoul | 134 cm | 148 cm | 165 cm | 155 cm | ||
Rogla | 60 cm | 68 cm | 58 cm | 53 cm | ||
Romme Alpin | 103 cm | 102 cm | 101 cm | 106 cm | ||
Ruka | 48 cm | 57 cm | 70 cm | 69 cm | 56 cm | |
Russbach | 85 cm | 118 cm | 124 cm | 120 cm | ||
Rusutsu | 186 cm | 231 cm | 206 cm | 166 cm | ||
Saalbach | 90 cm | 123 cm | 122 cm | 93 cm | ||
Saas-Fee | 224 cm | 266 cm | 305 cm | 352 cm | ||
Saint François Longchamp | 136 cm | 161 cm | 196 cm | 170 cm | ||
Saint Lary Soulan | 103 cm | 111 cm | 104 cm | 78 cm | ||
Saint Martin de Belleville | 190 cm | 204 cm | 229 cm | 218 cm | 187 cm | |
Saint-Sorlin d'Arves | 138 cm | 154 cm | 190 cm | 165 cm | ||
Sainte-Foy Tarentaise | 144 cm | 167 cm | 206 cm | 146 cm | ||
Samnaun | 100 cm | 125 cm | 123 cm | 128 cm | ||
San Martino di Castrozza | 76 cm | 68 cm | 77 cm | 68 cm | ||
San Sicario | 136 cm | 162 cm | 155 cm | 141 cm | ||
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 115 cm | 150 cm | 154 cm | 105 cm | ||
Santa Caterina Valfurva | 109 cm | 118 cm | 131 cm | 114 cm | ||
Sappada | 77 cm | 79 cm | 78 cm | |||
Sauze d'Oulx | 136 cm | 162 cm | 155 cm | 141 cm | ||
Savognin | 82 cm | 111 cm | 118 cm | 100 cm | ||
Säfsen | 69 cm | 75 cm | 75 cm | 80 cm | ||
Sälen | 57 cm | 74 cm | 79 cm | 78 cm | 58 cm | |
Scheffau | 83 cm | 101 cm | 80 cm | 76 cm | ||
Schladming | 106 cm | 139 cm | 129 cm | 125 cm | ||
Schweitzer Mountain Resort | 190 cm | 218 cm | 254 cm | 239 cm | ||
Scuol | 76 cm | 98 cm | 91 cm | 76 cm | ||
Sedrun Oberalp | 125 cm | 149 cm | 117 cm | 110 cm | ||
Seefeld | 71 cm | 91 cm | 81 cm | 47 cm | ||
Sella Nevea | 176 cm | 205 cm | 303 cm | 282 cm | 220 cm | 329 cm |
Selva Val Gardena | 90 cm | 98 cm | 104 cm | 70 cm | ||
Serfaus - Fiss - Ladis | 101 cm | 128 cm | 125 cm | 111 cm | ||
Serre Chevalier | 142 cm | 150 cm | 182 cm | 185 cm | ||
Sestriere | 136 cm | 162 cm | 155 cm | 141 cm | ||
Shiga Kogen | 156 cm | 224 cm | 222 cm | 182 cm | 81 cm | |
