
Historiskt snödjup i Nordamerika per månad
Nedanför kan ni se det historisk genomsnittliga snödjupet för olika månader för skidorter i Nordamerika. Perioden vi visar snödjupet är från år 2020 fram tills nu.Ni kan byta till ett annat land eller område genom att klicka på knappen "Byt land/område" här nedanför. Klicka på skidortens namn för att se mer detaljerad information per månad och år. Observera att vi bara visar de skidorter där vi har data från 2020. Vill ni se nuvarande snödjup på skidorterna i Nordamerika hittar ni det här.
Klicka på någon av månaderna för att sortera tabellen efter högsta genomsnittliga snödjupet den månaden. Vi visar månaderna januari till juni till att börja med, klicka på knappen för att visa juli till december.
Skidort | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 214 cm | 278 cm | 333 cm | 375 cm | ||
Alyeska Resort | 244 cm | 320 cm | 342 cm | 373 cm | 457 cm | |
Arapahoe Basin | 108 cm | 132 cm | 154 cm | 160 cm | 139 cm | 96 cm |
Aspen | 101 cm | 123 cm | 153 cm | 171 cm | ||
Attitash | 50 cm | 64 cm | 63 cm | 53 cm | ||
Beaver Creek | 98 cm | 130 cm | 146 cm | 150 cm | ||
Big Sky | 118 cm | 172 cm | 196 cm | 191 cm | ||
Big White | 174 cm | 207 cm | 235 cm | 227 cm | ||
Blue Mountain | 66 cm | 97 cm | 95 cm | 69 cm | ||
Breckenridge | 103 cm | 135 cm | 159 cm | 169 cm | 160 cm | |
Bridger Bowl | 93 cm | 135 cm | 158 cm | 162 cm | ||
Castle Mountain Resort | 129 cm | 154 cm | 197 cm | 184 cm | ||
Copper Mountain | 108 cm | 134 cm | 148 cm | 155 cm | 147 cm | |
Crystal Mountain | 165 cm | 206 cm | 253 cm | 249 cm | 207 cm | 168 cm |
Deer Valley | 132 cm | 169 cm | 202 cm | 205 cm | ||
Fernie | 203 cm | 221 cm | 258 cm | 242 cm | ||
Grand Targhee | 189 cm | 238 cm | 276 cm | 293 cm | ||
Heavenly | 133 cm | 159 cm | 206 cm | 226 cm | 337 cm | |
Jackson Hole | 180 cm | 226 cm | 260 cm | 259 cm | ||
Keystone | 90 cm | 114 cm | 134 cm | 141 cm | ||
Kicking Horse | 143 cm | 165 cm | 194 cm | 197 cm | ||
Killington Mountains | 52 cm | 67 cm | 75 cm | 68 cm | 52 cm | 37 cm |
Kimberley | 140 cm | 169 cm | 201 cm | 224 cm | ||
Kirkwood | 156 cm | 186 cm | 237 cm | 256 cm | 370 cm | |
Lake Louise | 125 cm | 147 cm | 176 cm | 187 cm | 192 cm | |
Le Massif | 48 cm | 64 cm | 71 cm | 75 cm | ||
Loveland | 96 cm | 126 cm | 150 cm | 160 cm | 153 cm | |
Mammoth Mountain | 277 cm | 348 cm | 399 cm | 413 cm | 235 cm | 227 cm |
Marmot Basin Jasper | 88 cm | 102 cm | 124 cm | 128 cm | 116 cm | |
Mont Sainte-Anne | 52 cm | 59 cm | 65 cm | 68 cm | ||
Mount Bachelor | 197 cm | 229 cm | 263 cm | 279 cm | 199 cm | |
Mount Baker | 293 cm | 348 cm | 426 cm | 423 cm | 541 cm | |
Mount Hood Meadows | 238 cm | 296 cm | 389 cm | 432 cm | 392 cm | |
Mount Norquay | 86 cm | 102 cm | 110 cm | 114 cm | 135 cm | |
Mount Rose | 170 cm | 197 cm | 215 cm | 221 cm | ||
Mount Washington | 180 cm | 206 cm | 270 cm | 276 cm | ||
Nakiska | 85 cm | 94 cm | 113 cm | 139 cm | ||
Northstar At Tahoe | 173 cm | 205 cm | 256 cm | 279 cm | ||
Okemo Mountain | 50 cm | 56 cm | 64 cm | 58 cm | ||
Palisades Tahoe | 207 cm | 264 cm | 333 cm | 364 cm | 285 cm | 343 cm |
Panorama | 98 cm | 111 cm | 129 cm | 135 cm | ||
Powder Mountain | 129 cm | 158 cm | 196 cm | 224 cm | ||
Red Mountain | 146 cm | 171 cm | 199 cm | 194 cm | ||
Revelstoke Mountain Resort | 186 cm | 213 cm | 239 cm | 238 cm | ||
Schweitzer Mountain Resort | 190 cm | 218 cm | 254 cm | 250 cm | ||
Sierra At Tahoe | 171 cm | 242 cm | 305 cm | 376 cm | ||
Silver Star | 155 cm | 181 cm | 203 cm | 198 cm | ||
Smugglers Notch | 65 cm | 89 cm | 97 cm | 92 cm | ||
Snowbird | 188 cm | 247 cm | 292 cm | 309 cm | 261 cm | |
Snowshoe | 115 cm | 126 cm | 107 cm | 102 cm | ||
Solitude | 164 cm | 204 cm | 247 cm | 268 cm | 276 cm | |
Steamboat | 121 cm | 162 cm | 179 cm | 182 cm | ||
Stoneham | 46 cm | 59 cm | 78 cm | 78 cm | ||
Stowe | 58 cm | 84 cm | 95 cm | 93 cm | ||
Sugarloaf | 48 cm | 57 cm | 60 cm | 58 cm | 40 cm | |
Sun Peaks | 147 cm | 183 cm | 203 cm | 205 cm | ||
Sunday River | 57 cm | 65 cm | 78 cm | 78 cm | ||
Sunshine Village | 131 cm | 151 cm | 180 cm | 190 cm | 162 cm | |
Taos | 113 cm | 147 cm | 173 cm | 184 cm | ||
Telluride | 98 cm | 123 cm | 147 cm | 167 cm | ||
Timberline | 259 cm | 343 cm | 432 cm | 452 cm | 363 cm | 243 cm |
Tremblant | 130 cm | 197 cm | 216 cm | 244 cm | ||
Vail | 121 cm | 154 cm | 171 cm | 162 cm | ||
Whistler | 192 cm | 211 cm | 254 cm | 245 cm | 194 cm | |
Whiteface Mountain (Lake Placid) | 76 cm | 101 cm | 101 cm | 77 cm | ||
Whitefish Mountain Resort | 177 cm | 222 cm | 257 cm | 242 cm | ||
Whitewater | 197 cm | 221 cm | 256 cm | 243 cm | ||
Wildcat | 46 cm | 55 cm | 63 cm | 53 cm | ||
Winter Park | 123 cm | 157 cm | 185 cm | 197 cm | 163 cm | |
Wolf Creek | 192 cm | 216 cm | 259 cm | 283 cm |
Områden
Länder