
Snödjup Norge
Aktuellt snödjup för alla de populäraste skidorterna i Norge. Nedan ser ni även vilka av skidorterna i Norge som har öppet för tillfället, samt deras öppetstatus på liftar och backar. Vill ni se historiskt snödjup i Norge hittar ni det här.Scrolla tabellen i sidled för att se all information
Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Öppetstatus |
---|---|---|---|---|
Myrkdalen Fjellandsby | 200 cm | 77% | 75% | Öppen |
Röldal | 125 cm | 66% | 73% | Öppen |
Skeikampen | 110 cm | 72% | 71% | Öppen |
Uvdal | 100 cm | 80% | 71% | Öppen |
Voss | 90 cm | 90% | 60% | Öppen |
Gaustablikk | 80 cm | 76% | 59% | Öppen |
Stranda | 80 cm | 57% | 36% | Öppen |
Björli | 80 cm | 33% | 72% | Öppen |
Hafjell (Lillehammer) | 80 cm | 72% | 73% | Öppen |
Hemsedal | 75 cm | 90% | 72% | Öppen |
Kvitfjell | 75 cm | 100% | 100% | Öppen |
Narvik | 70 cm | 66% | 93% | Stängd |
Valdres | 70 cm | 100% | 75% | Öppen |
Geilo | 70 cm | 85% | 69% | Öppen |
Gålå | 60 cm | 75% | 90% | Öppen |
Skimore OSLO | 60 cm | 0% | 0% | Stängd |
Stryn | 50 cm | 0% | 0% | Öppen |
Vrådal | 50 cm | 0% | 0% | Öppen |
Hovden | 50 cm | 62% | 30% | Öppen |
Grong | 50 cm | 100% | 82% | Öppen |
Oppdal | 50 cm | 81% | 85% | Öppen |
Sirdal | 45 cm | 30% | 9% | Öppen |
Trysil | 43 cm | 90% | 73% | Öppen |
Gautefall | 40 cm | 100% | 44% | Öppen |
Hallingskarvet | 40 cm | 66% | 75% | Öppen |
Norefjell | 40 cm | 80% | 73% | Öppen |
Beitostølen | 28 cm | 71% | 82% | Öppen |
Rauland | 20 cm | 50% | 30% | Öppen |
OBS! Vi visar endast skidorter med ett rapporterat snödjup på över noll centimeter i denna lista.
Områden
Länder