
Snödjup Alperna
Aktuellt snödjup för alla de populäraste skidorterna i Alperna. Nedan ser ni även vilka av skidorterna i Alperna som har öppet för tillfället, samt deras öppetstatus på liftar och backar. Vill ni se historiskt snödjup i Alperna hittar ni det här.Scrolla tabellen i sidled för att se all information
Skidort | Snödjup | Liftar öppna | Pister öppna | Öppetstatus |
---|---|---|---|---|
Sella Nevea | 300 cm | 40% | 31% | Öppen |
Flaine | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Les Carroz | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Morillon | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Samoëns | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Sixt Fer à Cheval | 280 cm | 79% | 75% | Öppen |
Saas-Fee | 276 cm | 91% | 87% | Öppen |
Alpe d'Huez | 255 cm | 94% | 88% | Öppen |
Les Arcs | 250 cm | 94% | 87% | Öppen |
Bonneval-sur-Arc | 250 cm | 100% | 100% | Öppen |
Peisey-Vallandry | 250 cm | 94% | 87% | Öppen |
Puy St Vincent | 245 cm | 81% | 90% | Öppen |
Brides-les-Bains | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Courchevel | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
La Tania | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Les Menuires | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Meribel | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Saint Martin de Belleville | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Val Thorens | 225 cm | 100% | 83% | Öppen |
Sölden | 224 cm | 90% | 99% | Öppen |
Hintertux Glacier | 220 cm | 95% | 81% | Öppen |
Lauchernalp | 211 cm | 100% | 77% | Öppen |
La Thuile | 205 cm | 97% | 97% | Öppen |
Stubai Gletscher | 205 cm | 76% | 86% | Öppen |
Meiringen-Hasliberg | 205 cm | 76% | 45% | Öppen |
La Rosiere | 205 cm | 97% | 97% | Öppen |
Mürren | 204 cm | 93% | 61% | Öppen |
Lauterbrunnen | 204 cm | 93% | 61% | Öppen |
Argentière | 200 cm | 85% | 93% | Öppen |
Chamonix | 195 cm | 100% | 96% | Öppen |
La Plagne | 190 cm | 97% | 86% | Öppen |
Areches Beaufort | 190 cm | 78% | 84% | Öppen |
La Clusaz | 185 cm | 85% | 76% | Öppen |
Wildhaus | 180 cm | 83% | 72% | Öppen |
Unterwasser | 180 cm | 83% | 72% | Öppen |
Alt St. Johann | 180 cm | 83% | 72% | Öppen |
Leukerbad | 175 cm | 100% | 87% | Öppen |
Sulden | 175 cm | 90% | 95% | Öppen |
Sainte-Foy Tarentaise | 175 cm | 100% | 86% | Öppen |
Pra-Loup | 171 cm | 100% | 94% | Öppen |
Val d'Allos - La Foux | 171 cm | 100% | 94% | Öppen |
Les Deux Alpes | 170 cm | 86% | 100% | Öppen |
Pragelato | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Claviere | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
San Sicario | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Sauze d'Oulx | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Sestriere | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Montgenèvre | 170 cm | 81% | 79% | Öppen |
Les Contamines | 165 cm | 79% | 75% | Öppen |
Obereggen/Val di Fiemme | 165 cm | 100% | 100% | Öppen |
Predazzo | 165 cm | 100% | 100% | Öppen |
Madonna di Campiglio | 163 cm | 98% | 92% | Öppen |
Pinzolo | 163 cm | 98% | 92% | Öppen |
Folgarida-Marilleva | 163 cm | 98% | 92% | Öppen |
Isola 2000 | 160 cm | 85% | 88% | Öppen |
Santa Caterina Valfurva | 160 cm | 87% | 100% | Öppen |
La Toussuire | 160 cm | 75% | 68% | Öppen |
Le Corbier | 160 cm | 75% | 68% | Öppen |
Saint-Sorlin d'Arves | 160 cm | 75% | 68% | Öppen |
Sörenberg | 160 cm | 28% | 26% | Öppen |
Oberstdorf-Nebelhorn | 158 cm | 100% | 62% | Öppen |
Chamrousse | 154 cm | 68% | 78% | Öppen |
Serre Chevalier | 153 cm | 77% | 86% | Öppen |
Zermatt | 150 cm | 86% | 89% | Öppen |
Passo Tonale | 150 cm | 96% | 97% | Öppen |
Valfrejus | 150 cm | 88% | 92% | Öppen |
Val Cenis | 150 cm | 93% | 96% | Öppen |
Vars | 150 cm | 100% | 90% | Öppen |
Pejo | 150 cm | 100% | 85% | Öppen |
Grächen | 150 cm | 81% | 91% | Öppen |
Orcieres 1850 | 150 cm | 85% | 95% | Öppen |
Risoul | 150 cm | 100% | 90% | Öppen |
Breuil-Cervinia | 150 cm | 86% | 89% | Öppen |
Ponte di Legno | 150 cm | 96% | 97% | Öppen |
Auron | 150 cm | 100% | 97% | Öppen |
Valtournenche | 150 cm | 86% | 89% | Öppen |
Valmorel | 145 cm | 84% | 81% | Öppen |
Aprica | 145 cm | 56% | 64% | Öppen |
Saint François Longchamp | 145 cm | 84% | 81% | Öppen |
St. Anton | 140 cm | 95% | 78% | Öppen |
Andermatt | 140 cm | 100% | 100% | Öppen |
Obertauern | 140 cm | 96% | 100% | Öppen |
Lech / Zürs | 140 cm | 95% | 78% | Öppen |
Mölltaler Gletscher | 140 cm | 66% | 46% | Öppen |
Kaunertal | 140 cm | 87% | 73% | Öppen |
St. Christoph | 140 cm | 95% | 78% | Öppen |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 140 cm | 29% | 96% | Öppen |
Les Saisies | 140 cm | 29% | 96% | Öppen |
Praz sur Arly | 140 cm | 29% | 96% | Öppen |
Flumet | 140 cm | 29% | 96% | Öppen |
Hauteluce | 140 cm | 29% | 96% | Öppen |
Arolla | 140 cm | 100% | 96% | Öppen |
Crest Voland | 140 cm | 29% | 96% | Öppen |
Warth-Schröcken | 140 cm | 95% | 78% | Öppen |
Blatten-Belalp | 138 cm | 100% | 90% | Öppen |
Engelberg | 133 cm | 76% | 81% | Öppen |
Val Senales (Schnalstaler Gletscher) | 133 cm | 100% | 89% | Öppen |
Val d'Isere | 132 cm | 97% | 95% | Öppen |
Tignes | 132 cm | 97% | 95% | Öppen |
Flachau | 130 cm | 82% | 89% | Öppen |
Valloire | 130 cm | 96% | 93% | Öppen |
Valmeinier | 130 cm | 96% | 93% | Öppen |
Wagrain | 130 cm | 82% | 89% | Öppen |
Abondance | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Avoriaz | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Chatel | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
La Chapelle d'Abondance | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Les Gets | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Montriond | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Morzine | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
St Jean d'Aulps | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Champery | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Morgins | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Torgon | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Val-d'Illiez-Les Crosets-Champoussin | 130 cm | 86% | 86% | Öppen |
Sankt Johann im Pongau-Alpendorf | 130 cm | 82% | 89% | Öppen |
Bohinj | 125 cm | 100% | 68% | Öppen |
La Norma | 125 cm | 100% | 96% | Öppen |
Le Grand Bornand | 125 cm | 64% | 77% | Öppen |
Corvatsch | 121 cm | 92% | 66% | Öppen |
Bardonecchia | 120 cm | 86% | 100% | Öppen |
Madesimo | 120 cm | 100% | 89% | Öppen |
Limone Piemonte | 120 cm | 73% | 48% | Öppen |
Andalo-Paganella | 120 cm | 80% | 75% | Öppen |
Aussois | 120 cm | 100% | 81% | Öppen |
Davos | 118 cm | 100% | 70% | Öppen |
Grindelwald | 116 cm | 80% | 61% | Öppen |
Bruson | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Le Châble | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Nendaz | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Thyon les Collons | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Verbier | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Veysonnaz | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
La Tzoumaz | 116 cm | 88% | 67% | Öppen |
Les Diablerets | 114 cm | 80% | 42% | Öppen |
Villars | 114 cm | 80% | 42% | Öppen |
Montafon | 112 cm | 91% | 79% | Öppen |
Selva Val Gardena | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
Flims / Laax | 110 cm | 89% | 66% | Öppen |
Alpbachtal | 110 cm | 44% | 50% | Öppen |
Alpe di Siusi | 110 cm | 100% | 100% | Öppen |
Nassfeld Hermagor | 110 cm | 89% | 84% | Öppen |
Les Orres | 110 cm | 82% | 95% | Öppen |
Wildschönau | 110 cm | 44% | 50% | Öppen |
Damüls Mellau | 110 cm | 95% | 90% | Öppen |
Passo San Pellegrino-Falcade | 106 cm | 93% | 53% | Öppen |
Megève | 105 cm | 87% | 85% | Öppen |
Kappl | 105 cm | 100% | 91% | Öppen |
3 Zinnen | 105 cm | 100% | 92% | Öppen |
Saint Gervais | 105 cm | 87% | 85% | Öppen |
Schladming | 100 cm | 97% | 98% | Öppen |
Canazei | 100 cm | 100% | 90% | Öppen |
Zinal | 100 cm | 100% | 78% | Öppen |
Fulpmes | 100 cm | 100% | 89% | Öppen |
Zauchensee | 100 cm | 100% | 78% | Öppen |
Dévoluy | 100 cm | 80% | 89% | Öppen |
Leysin | 100 cm | 66% | 61% | Öppen |
Savognin | 100 cm | 66% | 53% | Öppen |
Katschberg-Aineck | 100 cm | 88% | 83% | Öppen |
Alba | 100 cm | 100% | 90% | Öppen |
Superdévoluy | 100 cm | 80% | 89% | Öppen |
Campitello | 100 cm | 100% | 90% | Öppen |
Hauser Kaibling | 100 cm | 97% | 98% | Öppen |
Les 7 Laux | 100 cm | 40% | 66% | Öppen |
Obersaxen Mundaun | 100 cm | 66% | 41% | Öppen |
Prato Nevoso | 100 cm | 32% | 28% | Öppen |
Wengen | 99 cm | 95% | 78% | Öppen |
Kühtai | 98 cm | 100% | 92% | Öppen |
Axamer Lizum | 97 cm | 66% | 47% | Öppen |
Klosters | 97 cm | 87% | 54% | Öppen |
Super Sauze | 96 cm | 63% | 69% | Öppen |
Kaltenbach | 95 cm | 76% | 81% | Öppen |
Chandolin/Saint Luc | 95 cm | 100% | 96% | Öppen |
Hochfügen | 95 cm | 76% | 81% | Öppen |
Adelboden | 94 cm | 86% | 65% | Öppen |
Champoluc | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Ischgl | 90 cm | 95% | 90% | Öppen |
Cortina d'Ampezzo | 90 cm | 76% | 83% | Öppen |
Tarvisio | 90 cm | 38% | 35% | Öppen |
Crans Montana | 90 cm | 75% | 64% | Öppen |
Bad Kleinkirchheim | 90 cm | 25% | 19% | Öppen |
Fügen-Spieljoch | 90 cm | 63% | 64% | Öppen |
Alagna Valsesia | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Gressoney | 90 cm | 95% | 94% | Öppen |
Samnaun | 90 cm | 95% | 90% | Öppen |
Oetz (Hochoetz) | 90 cm | 93% | 92% | Öppen |
Gerlitzen | 90 cm | 66% | 84% | Öppen |
Serfaus - Fiss - Ladis | 85 cm | 97% | 98% | Öppen |
Galtür (Silvapark) | 85 cm | 100% | 93% | Öppen |
Finkenberg | 85 cm | 94% | 81% | Öppen |
Gerlos | 85 cm | 94% | 81% | Öppen |
Zell am Ziller | 85 cm | 94% | 81% | Öppen |
Königsleiten | 85 cm | 94% | 81% | Öppen |
Disentis | 83 cm | 91% | 57% | Öppen |
Kitzbühel | 81 cm | 58% | 55% | Öppen |
Kirchberg | 81 cm | 58% | 55% | Öppen |
Malbun (Triesenberg) | 80 cm | 100% | 65% | Öppen |
Garmisch-Partenkirchen | 80 cm | 94% | 70% | Öppen |
Seefeld | 80 cm | 66% | 73% | Öppen |
Flumserberg | 80 cm | 94% | 89% | Öppen |
Gosau | 80 cm | 70% | 62% | Öppen |
Russbach | 80 cm | 70% | 62% | Öppen |
Annaberg-Lungötz | 80 cm | 70% | 62% | Öppen |
Turracher Höhe | 80 cm | 93% | 81% | Öppen |
Anzère | 80 cm | 66% | 44% | Öppen |
Krvavec | 75 cm | 30% | 11% | Öppen |
Ellmau | 75 cm | 60% | 61% | Öppen |
Itter | 75 cm | 60% | 61% | Öppen |
Scheffau | 75 cm | 60% | 61% | Öppen |
Söll | 75 cm | 60% | 61% | Öppen |
Westendorf | 75 cm | 60% | 61% | Öppen |
Valberg | 75 cm | 47% | 57% | Öppen |
Thollon les Mémises | 75 cm | 60% | 70% | Öppen |
Brixen im Thale | 75 cm | 60% | 61% | Öppen |
Going | 75 cm | 60% | 61% | Öppen |
Hopfgarten | 75 cm | 60% | 61% | Öppen |
Saalbach | 70 cm | 84% | 88% | Öppen |
Bormio | 70 cm | 92% | 98% | Öppen |
St. Moritz | 70 cm | 95% | 67% | Öppen |
Pitztal Gletscher | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Arabba | 70 cm | 96% | 100% | Öppen |
Airolo | 70 cm | 87% | 90% | Öppen |
Arosa | 70 cm | 93% | 74% | Öppen |
Pila | 70 cm | 100% | 100% | Öppen |
Fieberbrunn | 70 cm | 84% | 88% | Öppen |
Nauders Reschenpass | 70 cm | 100% | 92% | Öppen |
Lenzerheide | 70 cm | 93% | 74% | Öppen |
Leogang | 70 cm | 84% | 88% | Öppen |
Tauplitz | 70 cm | 76% | 51% | Öppen |
Villard de Lans-Corrençon | 70 cm | 63% | 44% | Öppen |
Hinterglemm | 70 cm | 84% | 88% | Öppen |
Igls | 70 cm | 66% | 89% | Öppen |
Pralognan la Vanoise | 70 cm | 66% | 73% | Öppen |
Hinterstoder | 66 cm | 84% | 69% | Öppen |
Mayrhofen | 65 cm | 77% | 84% | Öppen |
Obergurgl | 65 cm | 84% | 84% | Öppen |
Filzmoos | 65 cm | 12% | 10% | Öppen |
Alleghe/Civetta | 65 cm | 82% | 76% | Öppen |
Riederalp | 63 cm | 88% | 68% | Öppen |
Bettmeralp | 63 cm | 88% | 68% | Öppen |
Fiesch | 63 cm | 88% | 68% | Öppen |
Bad Gastein | 60 cm | 76% | 78% | Öppen |
Kronplatz | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Kreischberg | 60 cm | 66% | 71% | Öppen |
Moena | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Rauris | 60 cm | 20% | 26% | Öppen |
San Martino di Castrozza | 60 cm | 90% | 100% | Öppen |
Piancavallo | 60 cm | 41% | 42% | Öppen |
Dienten | 60 cm | 85% | 100% | Öppen |
Sedrun Oberalp | 60 cm | 84% | 78% | Öppen |
Kössen | 60 cm | 54% | 35% | Öppen |
Maria Alm | 60 cm | 61% | 54% | Öppen |
Mühlbach | 60 cm | 61% | 54% | Öppen |
Brandnertal | 60 cm | 80% | 77% | Öppen |
Praz de Lys-Sommand | 60 cm | 65% | 50% | Öppen |
Carezza Ski | 60 cm | 100% | 100% | Öppen |
Lermoos-Grubigstein | 60 cm | 75% | 83% | Öppen |
Bad Hofgastein | 60 cm | 76% | 78% | Öppen |
Hochzeiger - Jerzens | 60 cm | 77% | 82% | Öppen |
Neukirchen (Wildkogel) | 60 cm | 86% | 84% | Öppen |
Ehrwald | 60 cm | 85% | 100% | Öppen |
Livigno | 55 cm | 100% | 100% | Öppen |
Grossarl-Dorfgastein | 55 cm | 81% | 78% | Öppen |
Sappada | 55 cm | 33% | 46% | Öppen |
Bernex | 55 cm | 45% | 47% | Öppen |
Courmayeur | 50 cm | 100% | 77% | Öppen |
Macugnaga | 50 cm | 66% | 43% | Öppen |
Spitzingsee | 50 cm | 18% | 14% | Öppen |
Matrei | 50 cm | 66% | 92% | Öppen |
Alta Badia | 50 cm | 100% | 96% | Öppen |
Folgaria | 50 cm | 42% | 50% | Öppen |
Bergeralm-Steinach am Brenner | 50 cm | 71% | 54% | Öppen |
Zell am See | 48 cm | 48% | 25% | Öppen |
Scuol | 48 cm | 100% | 70% | Öppen |
Gstaad | 45 cm | 43% | 33% | Öppen |
Lenggries | 45 cm | 0% | 0% | Stängd |
Werfenweng | 45 cm | 66% | 61% | Öppen |
Cavalese | 40 cm | 100% | 89% | Öppen |
Waidring | 40 cm | 42% | 83% | Öppen |
Lachtal | 40 cm | 70% | 46% | Öppen |
Les Houches | 40 cm | 80% | 78% | Öppen |
Monte Bondone | 30 cm | 75% | 65% | Öppen |
OBS! Vi visar endast skidorter med ett rapporterat snödjup på över noll centimeter i denna lista.
Områden
Länder