Skidorter nära Ulcinj, Montenegro
Nedan finner ni skidorterna som ligger närmast Ulcinj och avståndet till dessa. Närmaste skidåkningen från Ulcinj är Mavrovo - Zare Lazarevski och avståndet dit är 130 km. Ni kan även se vägbeskrivningar och körtid till respektive skidort från Ulcinj. Observera att avstånden är fågelvägen och därmed blir körsträckan längre.
Köra till annan skidort?
Vill ni ha köranvisningar från Ulcinj till annan skidort än de 30 närmaste skidorterna nedan?
Ulcinj 30 närmaste skidorter och avstånd
OBS! Klicka på bilikonen för att se köranvisningar
Skidort | Avstånd fågelvägen |
Köranvisningar och körtid |
---|---|---|
Mavrovo - Zare Lazarevski | 130 km | |
Popova Sapka | 140 km | |
Brezovica | 154 km | |
Kopaonik | 201 km | |
Jahorina | 209 km | |
Bjelasnica | 213 km | |
Kaimaktsalan | 245 km | |
3-5 Pigadia | 271 km | |
Kupres | 279 km | |
Seli | 281 km | |
Vlasic | 297 km | |
Vitosha | 350 km | |
Bansko | 354 km | |
Borovets | 366 km | |
Roccaraso | 424 km | |
Pescocostanzo | 425 km | |
Rivisondoli | 425 km | |
Pescasseroli | 448 km | |
Pamporovo | 457 km | |
Ovindoli | 470 km | |
Kelaria (Parnassos) | 472 km | |
Campo Felice | 475 km | |
Prato Selva | 475 km | |
Bjelolasica | 501 km | |
Kalavryta | 505 km | |
Zagreb (Mount Sljeme) | 514 km | |
Platak | 539 km | |
Mount Etna Linguaglossa | 570 km | |
Mariborsko Pohorje (Maribor) | 588 km | |
Rogla | 591 km |
Observera att avstånden är fågelvägen och körsträckan med bil kan vara betydligt längre.