Skidorter nära Tirana, Albanien
Nedan finner ni skidorterna som ligger närmast Tirana och avståndet till dessa. Närmaste skidåkningen från Tirana är Mavrovo - Zare Lazarevski och avståndet dit är 82 km. Ni kan även se vägbeskrivningar och körtid till respektive skidort från Tirana. Observera att avstånden är fågelvägen och därmed blir körsträckan längre.
Köra till annan skidort?
Vill ni ha köranvisningar från Tirana till annan skidort än de 30 närmaste skidorterna nedan?
Tirana 30 närmaste skidorter och avstånd
OBS! Klicka på bilikonen för att se köranvisningar
Skidort | Avstånd fågelvägen |
Köranvisningar och körtid |
---|---|---|
Mavrovo - Zare Lazarevski | 82 km |
körtid ca 3 timmar 29 min
|
Popova Sapka | 117 km | |
Brezovica | 138 km | |
Kaimaktsalan | 174 km | |
3-5 Pigadia | 196 km | |
Seli | 204 km | |
Kopaonik | 232 km | |
Jahorina | 287 km | |
Bjelasnica | 294 km | |
Bansko | 309 km | |
Vitosha | 325 km | |
Borovets | 331 km | |
Kupres | 362 km | |
Vlasic | 379 km | |
Kelaria (Parnassos) | 389 km | |
Pamporovo | 408 km | |
Kalavryta | 422 km | |
Roccaraso | 481 km | |
Rivisondoli | 482 km | |
Pescocostanzo | 482 km | |
Pescasseroli | 504 km |
körtid ca 13 timmar 34 min
|
Ovindoli | 530 km | |
Campo Felice | 536 km | |
Prato Selva | 540 km | |
Mount Etna Linguaglossa | 557 km | |
Mount Etna Nicolosi | 583 km | |
Bjelolasica | 584 km | |
Zagreb (Mount Sljeme) | 596 km | |
Platak | 622 km | |
Sinaia | 643 km |
Observera att avstånden är fågelvägen och körsträckan med bil kan vara betydligt längre.