Skidorter nära Sevastopol, Ukraina
Nedan finner ni skidorterna som ligger närmast Sevastopol och avståndet till dessa. Närmaste skidåkningen från Sevastopol är Ilgaz och avståndet dit är 393 km. Ni kan även se vägbeskrivningar och körtid till respektive skidort från Sevastopol. Observera att avstånden är fågelvägen och därmed blir körsträckan längre.
Köra till annan skidort?
Vill ni ha köranvisningar från Sevastopol till annan skidort än de 30 närmaste skidorterna nedan?
Sevastopol 30 närmaste skidorter och avstånd
OBS! Klicka på bilikonen för att se köranvisningar
Skidort | Avstånd fågelvägen |
Köranvisningar och körtid |
---|---|---|
Ilgaz | 393 km | |
Kartalkaya | 468 km | |
Elmadag | 536 km | |
Krasnaya Polyana | 548 km | |
Gazprom Mountain Resort | 549 km | |
Alpika Service | 549 km | |
Rosa Khutor | 552 km | |
Uludag | 617 km | |
Sinaia | 631 km | |
Azuga | 631 km | |
Predeal | 631 km | |
Busteni | 634 km | |
Poiana Brasov | 635 km | |
Dombai | 665 km | |
Erciyes | 694 km | |
Elbrus och Cheget | 732 km | |
Mestia | 755 km | |
Pamporovo | 788 km | |
Bukovel | 812 km | |
Drahobrat | 818 km | |
Palandöken | 829 km | |
Borovets | 841 km | |
Vitosha | 848 km | |
Bansko | 870 km | |
Sarikamis | 884 km | |
Slavsko | 902 km | |
Saklikent (Antalya) | 904 km | |
Gudauri | 915 km | |
Tsakhkadzor | 1021 km | |
Kopaonik | 1027 km |
Observera att avstånden är fågelvägen och körsträckan med bil kan vara betydligt längre.