Skidorter nära Podgorica, Montenegro
Nedan finner ni skidorterna som ligger närmast Podgorica och avståndet till dessa. Närmaste skidåkningen från Podgorica är Popova Sapka och avståndet dit är 142 km. Ni kan även se vägbeskrivningar och körtid till respektive skidort från Podgorica. Observera att avstånden är fågelvägen och därmed blir körsträckan längre.
Köra till annan skidort?
Vill ni ha köranvisningar från Podgorica till annan skidort än de 30 närmaste skidorterna nedan?
Podgorica 30 närmaste skidorter och avstånd
OBS! Klicka på bilikonen för att se köranvisningar
Skidort | Avstånd fågelvägen |
Köranvisningar och körtid |
---|---|---|
Popova Sapka | 142 km | |
Brezovica | 148 km | |
Mavrovo - Zare Lazarevski | 150 km | |
Jahorina | 155 km | |
Kopaonik | 157 km | |
Bjelasnica | 162 km | |
Kupres | 238 km | |
Vlasic | 249 km | |
Kaimaktsalan | 272 km | |
3-5 Pigadia | 301 km | |
Seli | 311 km | |
Vitosha | 335 km | |
Bansko | 354 km | |
Borovets | 357 km | |
Pescocostanzo | 433 km | |
Roccaraso | 433 km | |
Rivisondoli | 433 km | |
Pescasseroli | 457 km | |
Pamporovo | 457 km | |
Bjelolasica | 462 km | |
Zagreb (Mount Sljeme) | 467 km | |
Prato Selva | 473 km | |
Ovindoli | 474 km | |
Campo Felice | 477 km | |
Platak | 501 km | |
Kelaria (Parnassos) | 516 km | |
Mariborsko Pohorje (Maribor) | 540 km | |
Rogla | 544 km | |
Kalavryta | 552 km | |
Krvavec | 571 km |
Observera att avstånden är fågelvägen och körsträckan med bil kan vara betydligt längre.